聯系熱線
產品優(yōu)勢:
1、獨特的流量算法設計:豐博公司研發(fā)團隊對超聲流場做了長期深入研究、取得行業(yè)內先進處理算法,確保了超聲波水表產品超低始動流量(Q0)、超寬量程(Q3/Q1)和優(yōu)于1級的計量準確度。
2、NB_IoT組網技術,廣深覆蓋、低功耗、海量連接、低成本,打造表計物聯網和智慧水務云平臺。
FB-SVWM型閥控超聲水表 | |
準確度 | 1級、2級 |
量 程 比 | 160、200、250、400 |
組網方式 | NB-IoT |
壓力等級 | MAP16 |
溫度等級 | T30、T50 |
防護等級 | IP68 |
管段材質 | 高分子材料 |
詳細參數:
型號 | 公稱口徑 | 常用流量 | 分界流量 | 量小流量 | 流量傳感器接口尺寸 | 流量傳感器接管尺寸 | 表體長度 | |||
DN(mm) | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) | 螺紋長度(mm) | 螺紋規(guī)格 | 接管長度 | 螺紋長度 | 螺紋規(guī)格 | mm | |
DN15 | 15 | 2.5 | 0.025 | 0.016 | 10 | G3/4B | 43 | 15 | R1/2 | 165 |
DN20 | 20 | 4.0 | 0.040 | 0.025 | 12 | G1B | 50 | 16 | R3/4 | 195 |
DN25 | 25 | 6.3 | 0.063 | 0.040 | 12 | G1 1/4B | 58 | 18 | R1 | 225 |
表格中以量程比160:1為例